<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOE &#124; 0800 604 1234</title>
	<atom:link href="http://soempresas.net/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soempresas.net/web</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 18:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beltrame Imóveis no topo do Google</title>
		<link>http://soempresas.net/web/beltrame-imoveis-topo-google/</link>
		<comments>http://soempresas.net/web/beltrame-imoveis-topo-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soempresas.net/web/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Em dezembro de 2012 o Sr. Antonio Beltrame ligou para a SOE. Com muito bom humor ele disse, &#8220;Daniel, gostaria de saber o por que do site da Beltrame Imóveis não aparece no Google?&#8221;. No dia seguinte marcamos uma reunião e depois de muita conversa a SOE já estava prestando serviços de otimização de sites e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em dezembro de 2012 o Sr. Antonio Beltrame ligou para a SOE. Com muito bom humor ele disse, &#8220;Daniel, gostaria de saber o por que do site da <a title="Beltrame Imóveis" href="http://www.beltrameimoveis.com.br" target="_blank">Beltrame Imóveis</a> não aparece no <strong>Google</strong>?&#8221;.<br />
No dia seguinte marcamos uma reunião e depois de muita conversa a <strong>SOE</strong> já estava prestando<strong> serviços de otimização de sites</strong> e atualizações de <strong>mídias sociais como Twitter e Facebook</strong>.</p>
<p>Na primeira semana de trabalho apresentei um relatório completo de como era a situação da imobiliária em diversas <strong>palavras-chave</strong>.<br />
Foi assustador! Em todas as palavras-chave a Beltrame Imóveis não aparecia nem entre as 18 primeiras páginas.</p>
<p>Pedimos um prazo de 6 meses para obter algum resultado pois sabíamos que a concorrência era muito grande, até mesmo porque em Maringá, cidade onde a Imobiliária atua, existem mais de 300 empresas do mesmo ramo. Trabalhamos duro para alcançar os objetivos traçado e haviam momentos em que o resultado não era o esperado, muito pelo contrário, a posição da empresa no Google caía ainda mais!</p>
<p><strong>Mas, no início do terceiro mês de trabalho (02/2012) os resultados começaram a aparecer!</strong><br />
<strong>Já eram 4 palavras-chave na primeira página de pesquisa do maior site de busca do mundo!</strong></p>
<ul>
<li><a title="aluguel de imoveis em maringa" href="http://www.google.com.br/search?q=aluguel+de+imoveis+em+maringa&amp;hl=pt-BR&amp;cr=countryBR&amp;sa=N&amp;num=10&amp;nfpr=1" target="_blank">aluguel de imoveis em maringa</a></li>
<li><a title="aluguel em maringa" href="http://www.google.com.br/search?q=aluguel+em+maringa&amp;hl=pt-BR&amp;cr=countryBR&amp;sa=N&amp;num=10&amp;nfpr=1" target="_blank">aluguel em maringa</a></li>
<li><a title="locação de imoveis em maringa" href="http://www.google.com.br/search?q=locação+de+imoveis+em+maringa&amp;hl=pt-BR&amp;cr=countryBR&amp;sa=N&amp;num=10&amp;nfpr=1" target="_blank">locação de imoveis em maringa</a></li>
<li><a title="locação de imóveis em maringá" href="http://www.google.com.br/search?q=locação+de+imóveis+em+maringá&amp;hl=pt-BR&amp;cr=countryBR&amp;sa=N&amp;num=10&amp;nfpr=1" target="_blank">locação de imóveis em maringá</a></li>
</ul>
<p>Fantástico! O site da Beltrame Imóveis já estava recebendo mais do que o dobro de <strong>visitas em seu site</strong>!<br />
Mas, como toda empresa que deseja fazer o melhor para seu cliente, nós da SOE não descansamos ao menos um instante, continuando com as buscas necessárias para tornar a Beltrame Imóveis a imobiliária <strong>número um nas páginas de pesquisas do Google</strong>!</p>
<p>*Para demonstrar como funciona nosso trabalho, disponibilizamos dois gráficos de acompanhamento.<br />
Os gráficos são enviados ao cliente sempre que há uma variação de posicionamento no Google.</p>
<h2>GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO DE POSIÇÃO NO GOOGLE</h2>
<p><img class="alignnone" title="Relatório de Otimização de Site da Beltrame Imóveis" src="http://soempresas.net/web/wp-content/uploads/rank-011.png" alt="" width="564" height="422" /><br />
:: A Beltrame está em vermelho &#8211; veja como ela estava e como está atualmente<br />
perante aos concorrentes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" title="Posições na pesquisa do Google" src="http://soempresas.net/web/wp-content/uploads/rank-03.png" alt="Posição da Imobiliária no Google" width="564" height="300" /><br />
:: Este é um gráfico de posicionamento diário da empresa e também de seus principais concorrentes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Caso queira maiores informações de como trabalhamos,<br />
solicite uma proposta!<a title="Fale Conosco" href="http://soempresas.net/web/whmcs/?ccce=submitticket&amp;step=2&amp;deptid=13" target="_blank"><br />
<img title="Solicite um Orçamento de Transmissão" src="http://soempresas.net/web/wp-content/uploads/botao-orcamento-streaming.png" alt="Fale Conosco" width="104" height="34" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soempresas.net/web/beltrame-imoveis-topo-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOE Desenvolve para TransCatarino</title>
		<link>http://soempresas.net/web/soe-desenvolve-para-transcatarino/</link>
		<comments>http://soempresas.net/web/soe-desenvolve-para-transcatarino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soempresas.net/web/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[A SOE foi contratada pela TransCatarino para desenvolver seu site de relacionamento com o cliente. Localizada em Bonito/MS, a TransCatarino trabalha há mais de 5 anos no transporte de passageiros, oferecendo comodidade e conforto aos seus clientes levando-os aos mais de 36 pontos turísticos da linda cidade de Bonito. &#8220;Catarino&#8221; como é chamada carinhosamente por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Desenvolvimento de Sites para TransCatarino" src="http://soempresas.net/web/wp-content/uploads/catarino-02.png" alt="" width="320" height="217" />A SOE foi contratada pela TransCatarino para <strong>desenvolver</strong> seu <strong>site</strong> de relacionamento com o cliente. Localizada em <strong>Bonito/MS</strong>, a TransCatarino trabalha há mais de 5 anos no transporte de passageiros, oferecendo comodidade e conforto aos seus clientes levando-os aos mais de 36 pontos turísticos da linda cidade de Bonito. &#8220;Catarino&#8221; como é chamada carinhosamente por seus amigos, é o proprietário da empresa e por amar o que faz, ainda dirige os veículos esbanjando alegria e carisma aos passageiros!</p>
<p><a title="Desenvolvimento de Sites" href="http://transcatarino.com.br/web/" target="_blank">Veja o site da empresa.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soempresas.net/web/soe-desenvolve-para-transcatarino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beltrame Imóveis, a sua Imobiliária em Maringá</title>
		<link>http://soempresas.net/web/beltrame-imoveis-sua-imobiliaria-em-maringa/</link>
		<comments>http://soempresas.net/web/beltrame-imoveis-sua-imobiliaria-em-maringa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soempresas.net/web/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[A SOE Serviços de Internet foi contratada com a finalidade de otimizar o website da Beltrame Imóveis em Maringá e também gerenciar as rede social, como Facebook e Twitter. No caso da otimização de site, a tarefa não é das mais fáceis, isso porque o mercado de imobiliária em maringá na cidade é muito disputado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Beltrame Imóveis" src="http://soempresas.net/web/wp-content/uploads/beltrame.png" alt="A sua imobiliária em Maringá" width="320" height="217" /> A SOE Serviços de Internet foi contratada com a finalidade de <strong>otimizar</strong> o website da <a title="Beltrame Imóveis, a sua Imobiliária em Maringá" href="http://www.beltrameimoveis.com.br" target="_blank">Beltrame Imóveis</a> em Maringá e também gerenciar as rede social, como <strong>Facebook</strong> e <strong>Twitter</strong>. No caso da <strong>otimização de site</strong>, a tarefa não é das mais fáceis, isso porque o mercado de <strong>imobiliária em maringá</strong> na cidade é muito disputado e também pelo fato de que o código fonte das página não foram fornecidas.</p>
<p>Os resultados alcançados até o momentos estão sendo satisfatórios, mas, em passos lentos, o que já era esperado pela equipe da SOE.</p>
<p>No caso do <strong>Facebook</strong>, estamos angariando pessoas que possam &#8220;<strong>curtir</strong>&#8220;a página da imobiliária neste fantástico mecanismo criado por <strong>Zuckerberg</strong>. Para isso, estamos enviando informativos relacionado ao <strong>mercado imobiliário</strong>, como idéias de decoração, enquetes e muito mais.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soempresas.net/web/beltrame-imoveis-sua-imobiliaria-em-maringa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking das 12 lojas de e-commerce mais visitadas por brasileiros</title>
		<link>http://soempresas.net/web/ranking-das-12-lojas-de-e-commerce-mais-visitadas-por-brasileiros/</link>
		<comments>http://soempresas.net/web/ranking-das-12-lojas-de-e-commerce-mais-visitadas-por-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soempresas.net/web/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[O Alexa.com, é um serviço de Internet público, totalmente gratuíto e aberto na Internet, que mede o Ranking dos sites, por números de visitas  (maior público). Hoje iremos mostrar, mais um segmento, agora o Ranking de Lojas E-commerce , mais visitadas pelos brasileiros. Informamos, por não considerarmos o site do Mercado Livre, como uma loja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Alexa.com, é um serviço de Internet público, totalmente gratuíto e aberto na Internet, que mede o Ranking dos sites, por números de visitas  (maior público). Hoje iremos mostrar, mais um segmento, agora o Ranking de Lojas E-commerce , mais visitadas pelos brasileiros.</p>
<p>Informamos, por não considerarmos o site do Mercado Livre, como uma loja nos mesmos padrões das Lojas E-commerce, não computamos  na colocação, pois o mercadolivre.com.br <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/mercadolivre.com.br" target="_blank"><br />
Alexa Certified Site 374 , Clique e veja  se mudou</a>?<br />
caso fosse adicionado no Ranking, assumiria a primeira posição.</p>
<p>Lembrando que além da numeração apresentada pelo Alexa.com, existe a colocação do site, com posição de forma Global, ( GLOBAL = Sites visitados por Brasileiros, sejam sites do Brasil ou de fora dele) mas só até as primeiras 100 mil posições.</p>
<p><strong>RANKING DAS 12 LOJAS E-COMMERCE MAIS VISITADAS PELOS BRASILEIROS</strong></p>
<p>Extraído do Alexa.com em 13/10/2009</p>
<p>1)  AMERICANAS – www.americanas.com <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/www.americanas.com" target="_blank"><br />
Alexa Certified Site 1,067 , Clique e veja  se mudou</a>?  Quanto menor, mais visitado.</p>
<p>2)  SUBMARINO – submarino.com.br <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/submarino.com.br" target="_blank"><br />
Alexa Certified Site 1,200, Clique e veja se mudou</a>? Quanto menor, mais visitado.</p>
<p>3)  SARAIVA – livrariasaraiva.com.br <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/livrariasaraiva.com.br" target="_blank"><br />
Alexa Certified Site 3,976, Clique e veja se mudou</a>? Quanto menor, mais visitado.</p>
<p>4)  MAGAZINE LUIZA – magazineluiza.com.br<br />
<a href="http://www.alexa.com/siteinfo/magazineluiza.com.br" target="_blank">Alexa Certified Site 4,407, Clique e veja se mudou</a>? Quanto menor, mais visitado.</p>
<p>5)  PONTO FRIO – pontofrio.com.br<br />
<a href="http://www.alexa.com/siteinfo/pontofrio.com.br" target="_blank">Alexa Certified Site 5,095, Clique e veja se mudou</a>? Quanto menor, mais visitado.</p>
<p>6)  SHOPTIME – shoptime.com.br <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/shoptime.com.br" target="_blank"><br />
Alexa Certified Site 5,077 Clique e veja se mudou</a>? Quanto menor, mais visitado.</p>
<p>7)  EXTRA – extra.com.br<a href="http://www.alexa.com/siteinfo/extra.com.br" target="_blank"><br />
Alexa Certified Site 5,482 Clique e veja se mudou</a>? Quanto menor, mais visitado.</p>
<p>8 )  CASAS BAHIA – casasbahia.com.br <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/casasbahia.com.br" target="_blank"><br />
Alexa Certified Site 5,632 Clique e veja se mudou</a>? Quanto menor, mais visitado.</p>
<p>9)  COMPRA FÁCIL – comprafacil.com.br <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/comprafacil.com.br" target="_blank"><br />
Alexa Certified Site 6,775 Clique e veja se mudou</a>? Quanto menor, mais visitado.</p>
<p>10) WALMART – walmart.com.br<br />
<a href="http://www.alexa.com/siteinfo/walmart.com.br" target="_blank">Alexa Certified Site 7,275 Clique e veja se mudou</a>? Quanto menor, mais visitado.</p>
<p>11) SHOP FÁCIL – shopfacil.com.br <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/shopfacil.com.br" target="_blank"><br />
Alexa Certified Site 8,322 Clique e veja se mudou</a>? Quanto menor, mais visitado.</p>
<p>12) FASTSHOP – fastshop.com.br <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/fastshop.com.br" target="_blank"><br />
Alexa Certified Site 13,034 Clique e veja se mudou</a>? Quanto menor, mais visitado.</p>
<p>Importante: O Alexa.com , capta dados diários, por esse motivo, podem ocorrer mudanças nos números e nas posições diariamente, para facilitar, colocamos o numero linkado para poder se constatar possíveis mudanças.</p>
<div>Fonte:  <a href="http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38180&amp;Itemid=157" target="_blank">Segs</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soempresas.net/web/ranking-das-12-lojas-de-e-commerce-mais-visitadas-por-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Siqueira na SOE</title>
		<link>http://soempresas.net/web/pc-siqueira-na-soe/</link>
		<comments>http://soempresas.net/web/pc-siqueira-na-soe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soempresas.net/web/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[A SOE está transmitindo ao vivo o evento O Mundo de PC Siqueira, no Eden Beer em Maringá. Este foi mais um evento do Publistorm, feito com muito empenho e profissionalismo. O resultado!? mais de 500 acessos simultâneos vindo de toda parte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A SOE está transmitindo ao vivo o evento O Mundo de PC Siqueira, no Eden Beer em Maringá. Este foi mais um evento do <a title="Publistorm" href="http://www.odiario.com/blogs/publistorm/" target="_blank">Publistorm</a>, feito com muito empenho e profissionalismo. O resultado!? mais de 500 acessos simultâneos vindo de toda parte.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 553px"><img title="Transmissão ao vivo de O Mundo Digital de PC Siqueira" src="http://soempresas.net/web/wp-content/uploads/mapa.png" alt="Transmissão ao vivo de O Mundo Digital de PC Siqueira" width="543" height="342" />
<p class="wp-caption-text">Transmissão ao vivo de O Mundo Digital de PC Siqueira</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soempresas.net/web/pc-siqueira-na-soe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5: a linguagem que vai revolucionar sua navegação</title>
		<link>http://soempresas.net/web/html-5-linguagem-vai-revolucionar-sua-navegacao/</link>
		<comments>http://soempresas.net/web/html-5-linguagem-vai-revolucionar-sua-navegacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soempresas.net/web/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Quebrar as barreiras de compatibilidade na exibição de vídeos via internet, aprimorar o uso offline de aplicações web e exibir gráficos interativos com facilidade no browser estão entre os avanços permitidos pela evolução de uma linguagem que ficou uma década sem atualização, o HTML 5. A quinta versão da linguagem de desenvolvimento HyperText Markup Language [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quebrar as barreiras de compatibilidade na exibição de vídeos via internet, aprimorar o uso offline de aplicações web e exibir gráficos interativos com facilidade no browser estão entre os avanços permitidos pela evolução de uma linguagem que ficou uma década sem atualização, o HTML 5.</p>
<p>A quinta versão da linguagem de desenvolvimento HyperText Markup Language (HTML), responsável por organizar e formatar as primeiras páginas que visitamos na internet, é a grande aposta de empresas como Google, Mozilla, Apple e Opera para levar as aplicações à web. A versão final mais recente da linguagem é o HTML 4.0.1, aprovado em 1999.</p>
<p>&#8220;Por isso o frisson em relação ao HTML 5. A linguagem ficou muito tempo sem evoluir e as pessoas adotaram maneiras alternativas de resolver os problemas de programação na web&#8221;, afirma o professor do departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da Universidade de São Paulo (USP), Marco Aurélio Gerosa.</p>
<p>A evolução do HTML influi na forma como os navegadores fazem a leitura dos códigos de programação e montam as páginas web para o internauta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/06/16/html-5-conheca-a-linguagem-que-vai-revolucionar-sua-navegacao-na-web/" target="_blank">IDG Now</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soempresas.net/web/html-5-linguagem-vai-revolucionar-sua-navegacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube testa layout e integração com G+</title>
		<link>http://soempresas.net/web/youtube-testa-layout-integracao-g/</link>
		<comments>http://soempresas.net/web/youtube-testa-layout-integracao-g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soempresas.net/web/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo &#8211; Uma nova versão do YouTube parece estar a caminho e ela traz, como uma das novidades, maior integração com a rede social Google+. O site The Next Web diz ter tido acesso à versão de testes do novo desenho e divulgou algumas imagens de páginas, como a que aparece acima. De acordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>São Paulo &#8211; Uma nova versão do YouTube parece estar a caminho e ela traz, como uma das novidades, maior integração com a rede social Google+. O site The Next Web diz ter tido acesso à versão de testes do novo desenho e divulgou algumas imagens de páginas, como a que aparece acima.</p>
<p>De acordo com The Next Web, se alguém tem conta no Google+ e faz o login no YouTube, a nova versão do site mostra, em destaque, vídeos que foram compartilhados por contatos da rede social. Os canais que a pessoa assina e os vídeos recomendados são listados de forma agrupada na coluna esquerda.</p>
<p>À direita, um painel mostra os vídeos com imagens e descrições maiores que as atuais. O Google também parece ter mudado o ícone que aciona o modo de tela inteira enquanto um vídeo é exibido. A ideia é deixar mais claras as opções para expandir ou contrair a janela onde o vídeo é exibido ou, ainda, mostrá-lo na tela inteira.</p>
<p>Há também mudanças cosméticas, como a troca do iconezinho (conhecido como “favicon”) que identifica o YouTube no browser por um mais simples, que contém o desenho do botão Play. Supõe-se que esse novo YouTube tenha sido liberado para alguns usuários testarem. Mas não se sabe se a mudança vai ser feita logo ou se ainda haverá outros redesenhos até que o novo layout fique pronto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://info.abril.com.br/noticias/internet/youtube-testa-layout-e-integracao-com-g-15112011-0.shl" target="_blank">INFO Exame</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soempresas.net/web/youtube-testa-layout-integracao-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfica Regente</title>
		<link>http://soempresas.net/web/grafica-regente/</link>
		<comments>http://soempresas.net/web/grafica-regente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soempresas.net/web/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente, nós da SOE entendemos que uma página na internet é um dos cartões de visita de uma empresa. É por ela que podemos dizer quem somos, o que fazemos e principalmente a qualidade dos serviços prestados. Pensando nisso é que a Gráfica Regente contratou os serviços de desenvolvimento de site da SOE, que cumpriu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atualmente, nós da SOE entendemos que uma página na internet é um dos cartões de visita de uma empresa. É por ela que podemos dizer quem somos, o que fazemos e principalmente a qualidade dos serviços prestados. Pensando nisso é que a Gráfica Regente contratou os serviços de desenvolvimento de site da SOE, que cumpriu com todo profissionalismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soempresas.net/web/grafica-regente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QI Soluções</title>
		<link>http://soempresas.net/web/qi-solucoes/</link>
		<comments>http://soempresas.net/web/qi-solucoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soempresas.net/web/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Reinaldo Nascimento, diretor da empresa QI Soluções transferiu seu website para a SOE por entender que o processo de download de arquivos oferecido para seus clientes precisava de um servidor robusto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reinaldo Nascimento, diretor da empresa QI Soluções transferiu seu website para a SOE por entender que o processo de download de arquivos oferecido para seus clientes precisava de um servidor robusto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soempresas.net/web/qi-solucoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos de Paula</title>
		<link>http://soempresas.net/web/santos-de-paula/</link>
		<comments>http://soempresas.net/web/santos-de-paula/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SOE</dc:creator>
				<category><![CDATA[client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soempresas.net/web/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[A Santos de Paula, uma empresa especializada em automação, elétrica e telecom teve seu início na internet com a ajuda da SOE Serviços de Internet, que prestou consultoria desde o registro do domínio, na hospedagem como também no desenvolvimento do site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Santos de Paula, uma empresa especializada em automação, elétrica e telecom teve seu início na internet com a ajuda da SOE Serviços de Internet, que prestou consultoria desde o registro do domínio, na hospedagem como também no desenvolvimento do site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soempresas.net/web/santos-de-paula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

